各委員名簿
(任期 R3.4.1~R5.3.31)
☆濱口副会長
△深川副会長
| 業務 | 担当者名1 | 担当者名2 | 担当者名3 | 担当者名4 | 担当者名5 | 担当者名6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 総務 | A 庶務(出版・統計含む) | 福嶋 | 天ヶ瀬 | 荒牧 | 泉 | ||
| ☆ | 総務 | B 広報 | 坂井 | 河野 | 川上 | 村上 | ||
| ☆ | 総務 | C 渉外(情報システム含) | 宮原 | 福嶋 | 坂井 | 泉 | ||
| △ | 総務 | D 法制・倫理 | 河野 | 宮原 | 泉 | 城田 | ||
| ☆ | 総務 | E 経理 | 福嶋 | 道岡 | 宮原 | 河野 | ||
| △ | 学術 | A 先天異常 | 河野 | 川上 | 湯元 | |||
| ☆ | 学術 | B 研修 | 湯元 | 福嶋 | 村上 | 西田 | ||
| ☆ | 医療部 | A 医療安全 | 川上 | 坂井 | 西田 | 藤田 | ||
| ☆ | 医療部 | B 勤務医 | 西田 | 村上 | 吉野 四元 |
加藤 津田 |
||
| △ | 医療部 | C 医療対策 | 天ヶ瀬 | 道岡 | 荒牧 | 福嶋 | ||
| △ | 医療部 | E 医療保険 | 福嶋 | 坂井 | 西田 | |||
| △ | 事業支援部 | A 女性保健 | 城田 | 河野 | 坂井 | 天ヶ瀬 | ||
| △ | 事業支援部 | B がん対策 | 村上 | 西田 | 吉野 四元 |
加藤 津田 |
||
| △ | 事業支援部 | C 母子保健 | 天ヶ瀬 | 泉 | 坂井 | 湯元 | ||
| ☆ | 献金担当連絡 | 坂井 | 河野 | 泉 |

